レベル | 経験値 | 累計経験値 | 極上精錬石 | 累計極上精錬石 |
0→1 | 40 | 40 | 1 | 1 |
1→2 | 80 | 120 | 2 | 3 |
2→3 | 120 | 240 | 3 | 5 |
3→4 | 200 | 440 | 4 | 9 |
4→5 | 280 | 720 | 6 | 15 |
5→6 | 400 | 1120 | 8 | 23 |
6→7 | 560 | 1680 | 12 | 34 |
7→8 | 720 | 2400 | 15 | 48 |
8→9 | 880 | 3280 | 18 | 66 |
9→10 | 1120 | 4400 | 23 | 88 |
10→11 | 1320 | 5720 | 27 | 115 |
11→12 | 1560 | 7280 | 32 | 146 |
12→13 | 1840 | 9120 | 37 | 183 |
13→14 | 2120 | 11240 | 43 | 225 |
14→15 | 2440 | 13680 | 49 | 274 |
15→16 | 2800 | 16480 | 56 | 330 |
16→17 | 3160 | 19640 | 64 | 393 |
17→18 | 3520 | 23160 | 71 | 464 |
18→19 | 3920 | 27080 | 79 | 542 |
19→20 | 4360 | 31440 | 88 | 629 |
20→21 | 4800 | 36240 | 96 | 725 |
21→22 | 5240 | 41480 | 105 | 830 |
22→23 | 5720 | 47200 | 115 | 944 |
23→24 | 6240 | 53440 | 125 | 1069 |
24→25 | 6760 | 60200 | 136 | 1204 |
25→26 | 7320 | 67500 | 147 | 1351 |
26→27 | 7880 | 75400 | 158 | 1508 |
27→28 | 8480 | 83880 | 170 | 1678 |
28→29 | 9120 | 93000 | 183 | 1860 |
29→30 | 9760 | 102760 | 196 | 2056 |
30→31 | 10400 | 113160 | 208 | 2264 |
31→32 | 11080 | 124240 | 222 | 2485 |
32→33 | 11800 | 136040 | 236 | 2721 |
33→34 | 12520 | 148560 | 251 | 2972 |
34→35 | 13240 | 161800 | 265 | 3236 |
35→36 | 14000 | 175800 | 280 | 3516 |
36→37 | 14800 | 190600 | 296 | 3812 |
37→38 | 15600 | 206200 | 312 | 4124 |
38→39 | 16440 | 222640 | 329 | 4453 |
39→40 | 17320 | 239960 | 347 | 4800 |
40→41 | 18160 | 258120 | 364 | 5163 |
41→42 | 19080 | 277200 | 382 | 5544 |
42→43 | 20000 | 297200 | 400 | 5944 |
43→44 | 20920 | 318120 | 419 | 6363 |
44→45 | 21880 | 340000 | 438 | 6800 |
45→46 | 22880 | 362880 | 458 | 7258 |
現在レベルと、次レベルまでに必要な経験値の情報提供をお願いいたします。