闘技場 †
~ランキング争奪で成長丹GET~
種別:PVP
他のプレイヤーを選択しての1対1戦闘。
下位のプレイヤーが勝利すると、順位が入れ替わる。
名声商店限定 †
商品 | 名声 | 条件 |
成長丹×50 | 150 | チュートリアル内 |
銀貨×10万 | 100 | 闘技場3500位 |
元宝×500 | 500 | 闘技場3000位 |
経験金龍×5 | 400 | 闘技場2500位 |
銀貨×20万 | 200 | 闘技場2000位 |
金の経験印×5 | 1000 | 闘技場1500位 |
元宝×500 | 500 | 闘技場1000位 |
SR武将の魂×1 | 800 | 闘技場800位 |
銀貨×30万 | 300 | 闘技場700位 |
進化石×1000 | 1000 | 闘技場600位 |
元宝×500 | 500 | 闘技場500位 |
SR装備の心箱×10 | 650 | 闘技場400位 |
銀貨×50万 | 500 | 闘技場300位 |
落月の長槍×1 | 1000 | 闘技場200位 |
元宝×1000 | 1000 | 闘技場100位 |
上級精錬石×50 | 500 | 闘技場50位 |
霊宝精錬石×200 | 1000 | 闘技場30位 |
太公望兵法×1 | 600 | 闘技場10位 |
玄武の印×1 | 600 | 闘技場5位 |
餓狼の腰甲×1 | 4000 | 闘技場3位 |
餓狼の長槍×1 | 4000 | 闘技場1位 |
名声商店 †
商品 | 名声 | 制限 |
太史慈の心×1 | 300 | なし |
張角の心×1 | 300 | なし |
成長丹×1 | 30 | 50回 |
成長丹×10 | 300 | 5回 |
成長丹×50 | 1500 | 1回 |
進化石×1 | 10 | 100回 |
進化石×10 | 100 | 10回 |
進化石×100 | 1000 | 1回 |