レベル | 必要経験値 | クエスト回数 | 体力丹 |
1→2 | 10 | 1回 | 1個 |
2→3 | 20 | 1回 | 1個 |
3→4 | 30 | 1回 | 1個 |
4→5 | 40 | 1回 | 1個 |
5→6 | 100 | 2回 | 1個 |
6→7 | 120 | 2回 | 1個 |
7→8 | 210 | 3回 | 1個 |
8→9 | 240 | 3回 | 1個 |
9→10 | 360 | 4回 | 1個 |
10→11 | 400 | 4回 | 1個 |
11→12 | 550 | 5回 | 1個 |
12→13 | 600 | 5回 | 1個 |
13→14 | 780 | 6回 | 2個 |
14→15 | 840 | 6回 | 2個 |
15→16 | 1050 | 7回 | 2個 |
16→17 | 1120 | 7回 | 2個 |
17→18 | 1360 | 8回 | 2個 |
18→19 | 1440 | 8回 | 2個 |
19→20 | 1710 | 9回 | 2個 |
20→21 | 1800 | 9回 | 2個 |
21→22 | 2310 | 11回 | 3個 |
22→23 | 2860 | 13回 | 3個 |
23→24 | 3450 | 15回 | 3個 |
24→25 | 4080 | 17回 | 4個 |
25→26 | 4750 | 19回 | 4個 |
26→27 | 5720 | 22回 | 5個 |
27→28 | 6750 | 25回 | 5個 |
28→29 | 7840 | 28回 | 6個 |
29→30 | 8990 | 31回 | 7個 |
30→31 | 10200 | 34回 | 7個 |
31→32 | 11350 | 37回 | 8個 |
32→33 | 14080 | 44回 | 9個 |
33→34 | 16170 | 49回 | 10個 |
34→35 | 18360 | 54回 | 11個 |
35→36 | 20650 | 59回 | 12個 |
36→37 | 23040 | 64回 | 13個 |
37→38 | 25530 | 69回 | 14個 |
38→39 | 28120 | 74回 | 15個 |
39→40 | 30810 | 79回 | 16個 |
40→41 | 33600 | 84回 | 17個 |
41→42 | 37720 | 92回 | 19個 |
42→43 | 42000 | 100回 | 20個 |
43→44 | 46440 | 108回 | 22個 |
44→45 | 51040 | 116回 | 24個 |
45→46 | 55800 | 124回 | 25個 |
46→47 | 60720 | 132回 | 27個 |
47→48 | 65800 | 140回 | 28個 |
48→49 | 71040 | 148回 | 30個 |
49→50 | 76440 | 156回 | 32個 |
50→51 | 82000 | 164回 | 33個 |
51→52 | 87720 | 172回 | 35個 |
52→53 | 93600 | 180回 | 36個 |
53→54 | 99640 | 188回 | 38個 |
55→56 | 112200 | 204回 | 41個 |
56→57 | 118720 | 212回 | 43個 |
57→58 | 125400 | 220回 | 44個 |
59→60 | 139240 | 236回 | 48個 |
60→61 | 146400 | 244回 | 49個 |
61→62 | 154940 | 254回 | 51個 |
62→63 | 163680 | 264回 | 53個 |
63→64 | 172620 | 274回 | 55個 |
64→65 | 181760 | 284回 | 57個 |
65→66 | 191100 | 294回 | 59個 |
66→67 | 200640 | 304回 | 61個 |
67→68 | 210380 | 314回 | 63個 |
69→70 | 230460 | 334回 | 67個 |
70→71 | 240800 | 344回 | 69個 |
71→72 | 252760 | 356回 | 72個 |
72→73 | 264960 | 368回 | 74個 |
73→74 | 277400 | 380回 | 76個 |
74→75 | 290080 | 398回 | 80個 |
75→76 | 303000 | 404回 | 81個 |
76→77 | 316160 | 416回 | 84個 |
77→78 | 329560 | 428回 | 86個 |
78→79 | 343200 | 440回 | 88個 |
79→80 | 357080 | 452回 | 91個 |
80→81 | 371200 | 464回 | 93個 |
81→82 | 399440 | 494回 | 99個 |
82→83 | 427680 | 522回 | 105個 |
83→84 | 455920 | 550回 | 110個 |
84→85 | 484160 | 577回 | 116個 |
85→86 | 512400 | 603回 | 121個 |
86→87 | 568880 | 662回 | 133個 |
87→88 | 625360 | 719回 | 144個 |
88→89 | 681840 | 775回 | 155個 |
89→90 | 738320 | 830回 | 166個 |
90→91 | 794800 | 884回 | 177個 |
91→92 | 907760 | 998回 | 199個 |
92→93 | 1020720 | 1110回 | 222個 |
93→94 | 1133680 | 1220回 | 244個 |
94→95 | 1246640 | 1327回 | 266個 |
95→96 | 1359600 | 1432回 | 287個 |
96→97 | 1585520 | 1652回 | 331個 |
97→98 | 1811440 | 1868回 | 374個 |
98→99 | 2037360 | 2079回 | 416個 |
99→100 | 2263280 | 2287回 | 458個 |
100→101 | 2489200 | 2490回 | 498個 |
101→102 | 2614200 | 2589回 | 518個 |
102→103 | 2739200 | 2686回 | 538個 |
103→104 | 2864200 | 2781回 | 557個 |
104→105 | 2989200 | 2875回 | 575個 |
105→106 | 3114200 | 2965回 | 593個 |
105→106 | 3239200 | 3056回 | 612個 |
107→108 | 3364200 | 3145回 | 629個 |
108→109 | 3489200 | 3231回 | 647個 |
109→110 | 3614200 | 3316回 | 664個 |
110→111 | 3739200 | 3400回 | 680個 |
111→112 | 3864200 | 3482回 | 697個 |
112→113 | 3989200 | 3562回 | 713個 |
113→114 | 4114200 | 3641回 | 729個 |
114→115 | 4239200 | 3719回 | 744個 |
115→116 | 4364200 | 3795回 | 759個 |
116→117 | 4489200 | 3870回 | 774個 |
117→118 | 4614200 | 3944回 | 789個 |
118→119 | 4739200 | 4017回 | 804個 |
119→120 | 4864200 | 4088回 | 818個 |
125→126 | 5614200 | 4492回 | 899個 |
126→127 | 5739200 | 4554回 | 911個 |
129→130 | 6114200 | 4739回 | 948個 |
132→133 | 6489200 | 4916回 | 984個 |
133→134 | 6614200 | 4974回 | 995個 |
134→135 | 6739200 | 5030回 | 1006個 |
135→136 | | 回 | 個 |
136→137 | 6989200 | 5140回 | 1028個 |
※クエスト獲得経験値は レベル×10
現在レベルと、次レベルまでに必要な経験値の情報提供をお願いいたします。
- レベル82 427680 --
- レベル84 484160 --
- レベル88 681840 --
- レベル83 455920 --
- レベル90 794800 --
- レベル89 738320 --
- 1133680 -- レベル93?
- 3364200 -- 107?
- 154940 -- 61?
- 172620 -- 63?
- 172620 -- 63?
- 191100 -- 65?
- 42000 -- 42?
- 4614200 -- 117?
- 4739200 -- 118?
- 3989200 -- 112?
- 6114200 -- 129?
- 5614200 -- 125?
- 5739200 -- 126?
- 6489200 -- 132?
- 6614200 -- 133?
- 6739200 -- 134?
- 6239200 -- 130?
- 6989200 -- 136?